Karting del Sur Bonaerense - Fecha 5 Bragado
Resultados de 3 -150cc Master - Clasificacion


Pos. Nombre Vueltas Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor Ciudad Comentario
1 20 Lacanna Omar 3 48.326 2 15.671 17.319 15.323 Bragado
2 60 Calandro Leonardo 3 48.326 2 15.621 17.220 15.407 Chivilcoy
3 731 Figueroa Cristian 3 48.899 1 0.573 0.573 15.884 17.435 15.508 Moron
4 1 Naturan Marcos 3 48.974 2 0.648 0.075 15.899 17.274 15.801 Saladillo
5 62 Acosta Claudio 3 49.110 2 0.784 0.136 15.736 17.528 15.700 Gral Rodriguez
6 69 Pesci Matias 3 49.127 3 0.801 0.017 15.855 17.463 15.642 Navarro
7 33 Mazzantini Matias 3 49.407 1 1.081 0.280 16.042 17.509 15.696 Elvira
8 22 Fioretti Fernando 1 49.516 1 1.190 0.109 15.794 17.690 15.869 Riestra
9 77 Echeverria Luis 3 49.665 3 1.339 0.149 16.048 17.951 15.634 Tapalaque
10 18 Garbuglia Diego 3 49.703 2 1.377 0.038 16.085 17.711 15.608 Bolivar
11 14 Vaccarini Daniel 3 49.916 3 1.590 0.213 16.259 17.682 15.723 Saladillo
12 5 Muñoz Cristian 3 50.030 1 1.704 0.114 16.289 17.764 15.892 Lobos
13 11 Renzi David 3 50.047 2 1.721 0.017 16.209 17.688 15.758 Saladillo
14 7 Lucentini Javier 3 50.108 3 1.782 0.061 16.549 17.576 15.904 Saladillo
15 15 Zerlenga Raul 3 50.124 1 1.798 0.016 16.321 17.818 15.927 Saladillo
16 119 Alba Adrian 3 50.422 1 2.096 0.298 16.404 17.710 16.231 Saladillo
17 21 Cane Lisandro 3 50.461 3 2.135 0.039 16.302 17.858 16.251 Gral. Alvear
18 213 Bucciarelli Marcos 3 50.519 2 2.193 0.058 16.113 18.117 15.923 Chivilcoy
19 31 Vita Diego 3 50.779 3 2.453 0.260 16.433 18.028 16.136 Riestra
20 66 Cirone Arturo 3 50.792 2 2.466 0.013 16.275 17.990 16.382 Roque Perez
21 59 Mendoza Carlos 2 51.032 2 2.706 0.240 16.570 18.272 16.083 Lujan
22 19 Romagnoli Ariel 3 51.452 3 3.126 0.420 16.720 18.213 16.173 Saladillo
23 30 Palleres Pablo 3 51.502 1 3.176 0.050 16.578 18.536 16.127 Saladillo
24 24 Mottola Gustavo 2 57.529 2 9.203 6.027 16.891 21.832 16.489 Saladillo
25 46 Guas Javier 0 20.582 Cañuelas
Generado el 30/06/2024 05:33 p.m.